 |

| Análisis y supervisión |
 OptiView® Network Analyzer EtherScope™ Series II Network Assistant AnalyzeAir™ Wi-Fi Spectrum Analyzer InterpretAir™ WLAN Survey Software OptiView® Protocol Expert OptiView® Link Analyzer XLink Analyzer OptiView® T1/E1 WAN Analyzer OptiView® DS3/E3 WAN Analyzer OptiView® OC3/OC12 WAN Analyzer Tap and Switch Solutions
|
|
|  |
|
 |
 |
OptiView® Network Analyzer Models, Options, and Accessories |
 |
Modelle: Integrated Network Analyzer (Portable)
| Model Number/Name | Description |
| OPVS3-GIG | Las unidades principales del Analizador de redes integrado OptiView Serie III Pro Gigabit OPVS3 incluyen: Opciones VLAN, ITO y WAN |
| OPVS3-GIG/W | El Analizador de redes integrado OptiView Serie III Pro Gigabit incluye la opción de análisis de redes inalámbricas OPV-WNA3. |
| OPVS3-GIG/S | OptiView Series III Integrated Network Analyzer Pro Gigabit con OPVS3-ATE OptiView Application Troubleshooting Expert, OPVS2-VOIP Voice Over IP y opciones OPV-WNA3 Wireless Network Analysis. |
| OPVS3-GIG/RHD | Analizador de redes integrado OptiView Serie III Pro Gigabit con disco duro extraíble |
Modelle: Workgroup Analyzer
| Model Number/Name | Description |
| OPVS3-WGA/GIG | OptiView Series III Workgroup Analyzer Gigabit (1000BASE-SX) |
Lotes
| Model Number/Name | Description |
| OPVS3-GIG/RHD/PSVS | Professional Vision Suite incluye: OPVS3-GIG/RHD - OptiView Series III Integrated Network Analyzer Pro Gigabit con unidad de disco extraíble, OPV-PE/PRO - OptiView Protocol Expert OPV-RPTR/PRO OptiView Reporter Pro y OptiView Application Troubleshooting Expert |
| OPVS3-GIG/PSVS | Professional Vision Suite incluye: OPVS3-GIG - OptiView Series III Integrated Network Analyzer Pro Gigabit OPV-PE/PRO - OptiView Protocol Expert OPV-RPTR/PRO OptiView Reporter Pro y OPVS3-ATE OptiView Application Troubleshooting Expert |
| OPVS3-GIG/PSVS/W | Professional Vision Suite incluye: OPVS3-GIG/RHD - OptiView Series III Integrated Network Analyzer Pro Gigabit OPV-WNA3 – opción de análisis de redes inalámbricas OPVS3-ATE OptiView Application Troubleshooting Expert Opción OPV-PE/PRO - OptiView Protocol Expert OPV-RPTR/PRO OptiView Reporter Pro. |
| OPVS3-GIG/PSVS/S | Professional Vision Suite incluye: OPVS3-GIG - OptiView Series III Integrated Network Analyzer Pro Gigabit OPV-WNA3 – opción análisis de redes inalámbricas OPVS3-ATE OptiView Application Troubleshooting Expert OPVS2-VOIP opción Voz sobre IP, OPV-PE/PRO - OptiView Protocol Expert OPV-RPTR/PRO OptiView Reporter Pro, AnalyzeAir Wi-Fi Spectrum Analyzer |
| OPVS3-WGA/GIG/DSVS | Professional Vision Suite con OptiView Series III Workgroup Analyzer Gigabit |
Optionen: Integrated and Workgroup Analyzer
| Model Number/Name | Description |
| OPV-RPTR/PRO | OptiView Reporter Pro (32 dispositivos) |
| OPV-RPTR | OptiView Reporter (1 herramienta) |
Optionen: Integrated Network Analyzer
| Model Number/Name | Description |
| OPVS3-ATE | Opción de solución de problemas de aplicaciones |
| OPVS2-VOIP | Opción de análisis VoIP para Analizador de redes integradas OptiView Serie II |
| OPV-WNA3 | Opción de análisis inalámbrico OptiView 802.11 a/b/g para la unidad principal del Analizador de redes integrado OptiView Serie III |
Accessories: Integrated and Workgroup Analyzer
| Model Number/Name | Description |
| LRPRO-REFLCT | LinkRunner™ Pro Reflector incluye: LinkRunner Pro con opción Reflector, WireView Cable ID núm. 1, CD con software LinkRunner Connect, cabe USB, guía de inicio de LinkRunner Pro (en inglés, español, francés, alemán, portugués, japonés y chino simplificado), cuatro (4) pilas AA alcalinas |
| OPV-SFP-SX | Adaptador SFP 1000BASE-SX de fibra multimodo de 850 nm, 50 y 62,5 micras para el Analizador de redes integrado OptiView Serie III |
| OPV-SFP-LX | Adaptador SFP 1000BASE-LX de fibra monomodo de 1300 nm y 10 micras para el Analizador de redes integrado OptiView Serie III |
| OPV-SFP-LX10 | Adaptador SFP 1000BASE-LX de fibra monomodo de 1310 nm y 10 micras para el Analizador de redes integrado OptiView Serie III |
| OPV-SFP-ZX | Adaptador SFP 1000BASE-ZX de fibra de 1510 nm para el Analizador de redes integrado OptiView Serie III |
| OPV-SFP-100FX | Adaptador 100BASE-FX SFP |
| NFC-Kit-Case | Kit de limpieza de fibra óptica |
Accessories: Integrated Analyzer
| Model Number/Name | Description |
| OPVS2-BP | Paquete externo de baterías para OptiView Serie II |
| OPVS2-KB | Teclado USB pequeño |
| OPV-FT600 | OptiView Fiber Inspector |
| OPV-HCASE | Estuche de transporte duro para todos los modelos del Analizador de redes integradas OptiView |
| OPVS3-RHD | Disco duro extraíble para OPVS3 GIG/RHD |
| OPVS3-RHD/4 | Paquete de cuatro discos duros extraíbles para OPVS3 GIG/RHD |
Accessories: Workgroup Analyzer
| Model Number/Name | Description |
| OPV-TCASE | Maletín rígido de transporte |
| OPV-RMK | Kit de montaje en bastidor para uno o dos analizadores Workgroup Analyzer |
Soporte
| Model Number/Name | Description |
| GLD-OPVS3 | Servicio de soporte Gold, OptiView Series 3 |
| GLD-OPVS3/PSVS | Servicio de soporte Gold, OptiView Series 3 Professional Vision Suite |
| GLD-OPVS2 | Servicio de soporte Gold, OptiView Series 2 |
| GLD-OPVS2/PSVS | Servicio de soporte Gold, OptiView Series 2 Professional Vision Suite |
| GLD-OPV-CLASSIC | GLD-OPV-CLASSIC |
| GLD-OPV-CLASSIC/PSVS | Servicio de soporte Gold, OptiView Classic Professional Vision Suite |
| GLD-OPVS3-WGA | Servicios de asistencia de productos Gold, OptiView Series 3 Workgroup Analyzer |
| GLD-OPVS3-WGA/DSVS | Servicios de asistencia de productos Gold, OptiView Series 3 Workgroup Analyzer Distributed Vision Suite |
|
|
|
 |

|